学历生
Issuedate:2021-01-08 Visits:
序号 | 专业群 | 专业名称 | 入学时间 | 学制 | 授课语言 | 学费(元/年,不包括杂费) |
1 | 创意设计专业群 | 动漫制作技术 | 秋季 | 3年 | 中文/英文 | 5000 |
2 | 视觉传播设计与制作 | 秋季 | 3年 | 中文/英文 | 5000 | |
3 | 环境艺术设计 | 秋季 | 3年 | 中文/英文 | 5000 | |
4 | 数字媒体艺术设计 | 秋季 | 3年 | 中文/英文 | 5000 | |
5 | 影视动画 | 秋季 | 3年 | 中文/英文 | 5000 | |
6 | 虚拟现实技术应用 | 秋季 | 3年 | 中文/英文 | 5000 | |
7 | 软件技术专业群 | 软件技术 | 秋季 | 3年 | 中文/英文 | 5000 |
8 | 大数据技术与应用 | 秋季 | 3年 | 中文/英文 | 5000 | |
9 | 人工智能技术服务 | 秋季 | 3年 | 中文/英文 | 5000 | |
10 | 电子信息工程技术专业群 | 计算机应用技术 | 秋季 | 3年 | 中文/英文 | 5000 |
11 | 电子信息工程技术 | 秋季 | 3年 | 中文/英文 | 5000 | |
12 | 应用电子技术 | 秋季 | 3年 | 中文/英文 | 5000 | |
13 | 电气自动化技术专业群 | 电气自动化技术 | 秋季 | 3年 | 中文/英文 | 5000 |
14 | 机械设计与制造 | 秋季 | 3年 | 中文/英文 | 5000 | |
15 | 机电一体化技术 | 秋季 | 3年 | 中文/英文 | 5000 | |
16 | 工业机器人技术 | 秋季 | 3年 | 中文/英文 | 5000 | |
17 | 信息安全技术应用专业群 | 信息安全技术应用 | 秋季 | 3年 | 中文/英文 | 5000 |
18 | 计算机网络技术 | 秋季 | 3年 | 中文/英文 | 5000 | |
19 | 精益管理专业群 | 工商企业管理 | 秋季 | 3年 | 中文/英文 | 5000 |
20 | 电子商务专业群 | 电子商务 | 秋季 | 3年 | 中文/英文 | 5000 |
21 | 跨境电子商务 | 秋季 | 3年 | 中文/英文 | 5000 |
Previous:专业介绍
Next:None